Kaffeetassen, Einweg-Papieroberseite, OEM-kundenspezifisches Wandlogo, Artikelstil, Lebensmittelfarbe, Frachtunterseite
Kaffeetassen, Einweg-Papieroberseite, OEM-kundenspezifisches Wandlogo, Artikelstil, Lebensmittelfarbe, Frachtunterseite;
Basisinformation
Modell Nr. | 20oz |
Kapazität | 20oz |
Material | Papier |
Stil | Einfach |
Technik | Flexodruck |
Deckel | Ohne Deckel |
Verwendung | Heiße Tasse, kalte Tasse, Teetasse, Trinkbecher |
Zertifikate | ISO, SGS, FDA |
Probe | Kostenlose Probe verfügbar |
Lieferzeit | 30-50 Tage nach der Einzahlung |
Größe | 2,5oz-20oz |
Transportpaket | 50 Stück/Hülle, 20 Hüllen/Karton |
Spezifikation | 90*60*158 |
Warenzeichen | individuell angepasst |
Herkunft | Anhui, Anqing |
HS-Code | 4823699000 |
Produktionskapazität | 2 Container/Tag |
Produktbeschreibung
Pappbechergröße | ||||||||
Größe | Abmessungen | Paket | Kartongröße (cm) | Volumen | Menge/40qm | |||
T/B/H | Stück/Beutel | Säcke/Karton | L | W | H | CBM | Ctns | |
2,5 Unzen | 50*35*48 | 50 | 20 | 26 | 21.5 | 29 | 0,017 | 4500 |
3 Unzen | 55*38*56 | 50 | 20 | 28 | 22.5 | 29 | 0,018 | 3500 |
4 Unzen | 62*45*60 | 50 | 20 | 31 | 25 | 29 | 0,023 | 3050 |
5oz | 63*45*73 | 50 | 20 | 32 | 26 | 30 | 0,025 | 2820 |
6 Unzen | 68*50*71 | 50 | 20 | 35 | 28 | 29 | 0,03 | 2500 |
7oz/WH | 73*50*78 | 50 | 20 | 37 | 30 | 32.5 | 0,036 | 1960 |
7Boz | 73*53*78 | 50 | 20 | 37 | 30 | 32 | 0,036 | 1960 |
8Boz/WH | 75*52*90 | 50 | 20 | 38 | 30.5 | 35 | 0,041 | 1760 |
8 Unzen | 80*56*90 | 50 | 20 | 40 | 32.5 | 38 | 0,05 | 1400 |
9oz/WH | 76*53*95 | 50 | 20 | 39 | 31 | 35 | 0,043 | 1670 |
10 Unzen | 80*51*115 | 50 | 20 | 41 | 33 | 37 | 0,051 | 1350 |
12 Unzen | 90*60*115 | 50 | 20 | 46 | 37 | 45,5 | 0,077 | 900 |
16 Unzen | 90*60*135 | 50 | 20 | 46 | 37 | 51 | 0,086 | 800 |
20oz | 90*60*158 | 50 | 20 | 46 | 37 | 68 | 0,116 | 500 |
PS-Deckelgröße | ||||||||
Abmessungen | Gewicht | Paket | Kartongröße (cm) | Volumen | Menge/40qm | |||
er (mm) | GSM | Stück/Beutel | Säcke/Karton | L | W | H | CBM | Ctns |
62 | 2.5 | 50 | 20 | 34 | 27 | 36,5 | 0,034 | 2030 |
73 | 3 | 50 | 20 | 39 | 31.5 | 34.5 | 0,042 | 1600 |
80 | 3 | 50 | 20 | 43,5 | 35 | 26 | 0,04 | 1720 |
80 | 3 | 50 | 20 | 43,5 | 35 | 38 | 0,058 | 1175 |
90 | 3.5 | 50 | 20 | 48 | 39 | 25.5 | 0,048 | 1425 |
90 | 3.5 | 50 | 20 | 48 | 38 | 33 | 0,06 | 1130 |
90 | 2.5 | 50 | 20 | 47 | 38 | 29 | 0,052 | 1300 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt